все a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tesla Model 3/Y Цена в Китае достигла рекордно низкого уровня

Цена 3/Y Tesla Model в Китае сейчас ниже, чем где-либо в мире.

Tesla Model 3/Y Price in China Reaches an All-time Low

Tesla недавно объявила на своем официальном сайте, что снизит цены на все отечественные модели Model 3 и Model Y. Стартовая цена Model 3 будет снижена на 36 000 юаней (юаней), а стартовая цена Model Y - на 29 000 юаней. Снижение цен на остальные версии двух моделей варьируется от 20 000 юаней до 48 000 юаней, что является самой низкой ценой Tesla в Китае до сих пор.

Более того, модели 3 и Y компании Tesla продаются по самым низким в мире ценам на материковой части Китая. Согласно данным веб-сайта отслеживания цен Nukeni, Китай имеет самую низкую цену как модели 3, так и модели Y среди 43 рынков во всем мире; они стоят 229 900 CNY - около 33 415 долл. США - и 259 900 CNY - около 36 727 долл. США - соответственно.

Модель Tesla 3

Вот посмотрите на стартовые цены на Tesla Model 3 (базовый) на 43 рынках по всему миру:

  • 1. China CN.229,900,00
  • 2. CN Макао 265 932,34
  • 3. Норвегия CN.279 029,35
  • 4. Японские CN281 400,03
  • 5. Исландия CN.289 170.02
  • 6. Гонконг - 293 932,20 юаней
  • 7. Австралийский CN299 558,92
  • 8. Канадский CN 301 586,89
  • 9. Новозеландский КН 305 050,30
  • 10. Пуэрто-Рико CN
  • 10. CN 316 205,01, США
  • 11. Эстония CN 327 867,86
  • 11. Словакия CN 327 867,86
  • 11. Латвия, С.Н. 327 867,86
  • 11. Литва CN 327 867,86
  • 12. Швейцария С.Н. 334 077,25
  • 13. Объединенные Арабские Эмираты - 338 915,74 кен.
  • 14. Южная Корея €349 816,58
  • 15. Израиль, 354 748,23 юаня
  • 16. Таиланд CN 358 383,94
  • 17. Германия С.Н. 364 305,72
  • 18. Румыния С.Н. 371 593,30
  • 19. Нидерландский КН 378 880,87
  • 19. Испания С.Н. 378 880,87
  • 20. Польша CN180 073,08
  • 21. Бельгия CN386 168,44
  • 21. Греция CN.386 168.44
  • 21. Ирландия CN386 168,44
  • 21. Словения С.Н. 386 168,44
  • 22. Франция, CN.389 812.23
  • 23. Люксембург С.Н. 393 456,01
  • 23. Финляндия, CN.993 456.01
  • 24. Хорватия CN394 143,28
  • 25. Венгрия С.Н. 396 458,82
  • 26. Соединенное Королевство
  • 27. Португалия CN400,743,58
  • 28. Швеция CN407 258,30
  • 29. Сингапурский CN 407 592,40
  • 30. Мексиканский Н.Н. 414 467,07
  • 31. Чехия CN 415 846,76
  • 32. Дания С.Н. 416 416,89
  • 33. Австрия CN418 233,76
  • 34. Италия С.Н. 418 962,51

Модель Tesla Y

Вот посмотрите на стартовые цены на Tesla Model Y на 37 рынках по всему миру:

  • 1. China CN259 900,00
  • 2. CN Макао 288 422,04
  • 3. Японский CN 303 937.19
  • 4. Латвия, С.Н. 306, 005,15
  • 4. Эстония С.Н. 306, 005.15
  • 4. Словакия С.Н. 306, 005,15
  • 4. Литва, Н.Н. 306, 005,15
  • 5. Гонконг - 316 244,17 юаней
  • 6. Австралийский CN 322 998,58
  • 7. Новая Зеландия CN
  • 8. Норвегия С.Н. 353 892,71
  • 9. Исландия С.Н. 358 510,08
  • 10. Португалия CN.364 305.72
  • 10. Италия С.Н. 364 305,72
  • 10. Бельгия CN.364 305.72
  • 10. Люксембург С.Н. 364 305,72
  • 10. Нидерландский CN (364 305,72 иен)
  • 10. Франция CN.364 305.72
  • 11. Испания С.Н. 373, 123,69
  • 12. Ирландия CN386 168,44
  • 13. Греция, С.Н. 393 456,01
  • 13. Германия, С.Н. 393 456,01
  • 14. Таиланд CN399 132,54
  • 15. Швейцария CN399 454,40
  • 16. Объединенные Арабские Эмираты, 403 038,40 кен.
  • 17. Румыния С.Н. 408 031,16
  • 17. Словения С.Н. 408 031,16
  • 18. Австрия CN418 233,76
  • 19. Польский КН − 426 614,54
  • 20. Соединенное Королевство
  • 21. Хорватия CN437 146,62
  • 22. Финляндия CN437 181,44
  • 23. Дания CN.440 906.81
  • 24. Швеция CN.446 045.42
  • 25. Венгрия С.Н. 447 613.17
  • 26. Чехия CN455 306,96
  • 27. Сингапурский КН - 468 738,91 иен

Перечисленные выше цены были пересчитаны по курсу на 16 января 2023 года. (Источник: www.nukeni.com/en/tesla/electric-car/model3)

При новой более низкой цене Model 3/Y многие китайские потребители приобретают эти электромобили, но при этом некоторые старые автовладельцы критикуют переезд.

Что касается цикла поставок, Shanghai Gigafastary от Tesla недавно закрыл некоторые производственные линии для ежегодных работ по техническому обслуживанию. Тем не менее, это не повлияло на способность компании поставлять новые автомобили; ожидаемый цикл доставки для модели 3 и модели Y составляет от 2 до 4 недель.

По теме: Почему Tesla так сильно снижает цены? Ответ здесь!

Вам также может понравиться
Страхование автомобилей Tesla: вот почему это дороже, чем другие автомобили
Продажи Tesla в ноябре 2022 года получили рейтинг # 1 во многих странах
Сколько стоит заменить батарею в Тесле?
Топ-20 самых продаваемых электромобилей в мире (2021)
#1 Volkswagen logoVolkswagen
#2 Toyota logoToyota
#3 Honda logoToyota
#4 Mercedes-Benz Group logoMercedes-Benz Group
#5 Ford logoФорд Мотор США
#1 Michelin logoMercedes-Benz Group
#2 Bridgestone logoBridgestone
#3 Continental logoContinental
#4 Goodyear logoGoodyear США
#5 Sumitomo logoSumitomo